Final
Set 1
2518
Set 2
2522
Haz click en un equipo para ver sus detalles
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPORTIVO PONTEVEDRA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 50 | 38 |
| 2 | V LOPEZ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 50 | 39 |
| 3 | ABBAS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 50 | 40 |
| 4 | CASA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 2 | -10 | 40 | 50 |
| 5 | DMORENO A | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 2 | -11 | 39 | 50 |
| 6 | NAHUEL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 2 | -12 | 38 | 50 |
| 7 | ACQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CAI A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CEPA A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FERRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | JARDINES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SAAVEDRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos













