Final
Set 1
2510
Set 2
2516
Haz click en un equipo para ver sus detalles
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M ESPERANZA PARAISOS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 26 | 50 | 24 |
| 2 | F PLAY | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 24 | 50 | 26 |
| 3 | CAI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 66 | 64 |
| 4 | ACQ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 2 | -2 | 64 | 66 |
| 5 | ABBAS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 2 | -24 | 26 | 50 |
| 6 | CEPA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 2 | -26 | 24 | 50 |
| 7 | ABI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | JARDINES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | NAHUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SPORTIVO PONTEVEDRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos











