Final
Set 1
2513
Set 2
2516
Set 3
2520
Haz click en un equipo para ver sus detalles
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 10 | -8 | 419 | 427 | |
| 2 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 7 | 10 | 3 | 105 | 317 | 212 | |
| 3 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | -2 | 8 | 10 | 32 | 369 | 337 | |
| 4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 | 45 | 269 | 224 | |
| 5 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | 4 | 64 | 293 | 229 | |
| 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 63 | 313 | 250 | |
| 7 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | -14 | 1 | 15 | -117 | 280 | 397 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 | 3 | -34 | 41 | 75 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -6 | 0 | 6 | -150 | 0 | 150 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos