Final
Set 1
2522
Set 2
2512
Haz click en un equipo para ver sus detalles
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 10 | 1 | 91 | 266 | 175 | |
| 2 | 13 | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 | 8 | 2 | 65 | 247 | 182 | |
| 3 | 13 | 4 | 5 | 1 | 0 | 6 | 8 | 2 | 55 | 238 | 183 | |
| 4 | 13 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 48 | 272 | 224 | |
| 5 | 12 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 4 | 99 | 253 | 154 | |
| 6 | 11 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 54 | 226 | 172 | |
| 7 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | -2 | 5 | 7 | -21 | 233 | 254 | |
| 8 | 9 | 2 | 5 | 3 | 0 | -3 | 4 | 7 | -47 | 184 | 231 | |
| 9 | 8 | 1 | 5 | 4 | 0 | -5 | 3 | 8 | -51 | 163 | 214 | |
| 10 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | -8 | 0 | 8 | -93 | 108 | 201 | |
| 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -4 | 0 | 4 | -100 | 0 | 100 | |
| 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -4 | 0 | 4 | -100 | 0 | 100 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos