Final
Set 1
2523
Set 2
2515
Set 3
2426
Set 4
2516
Haz click en un equipo para ver sus detalles
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MVP | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 75 | 75 | 0 |
| 2 | ACQ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 19 | 99 | 80 |
| 3 | CLP B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 1 | 3 | -19 | 80 | 99 |
| 4 | NAHUEL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 | 3 | -75 | 0 | 75 |
| 5 | AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | GALLITO A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LÑV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | M ESPERANZA PARAISOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PORTEÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos










