Final
Set 1
2025
Set 2
2125
Set 3
2521
Set 4
2516
Set 5
1511
Haz click en un equipo para ver sus detalles
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 15 | 3 | 147 | 442 | 295 | |
| 2 | 13 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 9 | 4 | -29 | 250 | 279 | |
| 3 | 12 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 4 | 400 | 396 | |
| 4 | 11 | 2 | 5 | 3 | 0 | -2 | 8 | 10 | -13 | 399 | 412 | |
| 5 | 10 | 1 | 5 | 4 | 0 | -5 | 8 | 13 | -58 | 419 | 477 | |
| 6 | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | -5 | 6 | 11 | -24 | 299 | 323 | |
| 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 15 | 245 | 230 | |
| 8 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | -8 | 232 | 240 | |
| 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | -7 | 2 | 9 | -34 | 231 | 265 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos