Final
Set 1
2517
Set 2
2225
Set 3
1425
Set 4
2225
Haz click en un equipo para ver sus detalles
| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALLITO EL GALLITO | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 36 | 75 | 39 |
| 2 | SERE | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 | 92 | 83 |
| 3 | TUCKSON | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 | 54 | 38 |
| 4 | GALLITO STAR | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 1 | 3 | -9 | 83 | 92 |
| 5 | CEPA B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 | 3 | -36 | 39 | 75 |
| 6 | ADL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MIDLAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MIRANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ZANNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | VILLA ANITA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 2 | -16 | 38 | 54 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos










