
CEPA A
MAXI + 30PRIMERAFemenino
Próximos partidos
Ver fixture ›5025
CLAUSURA
CEPA #1
dom 13 sep
09:00
MAXI + 30
PRIMERA · Femenino
5036
CLAUSURA
CEPA #1
dom 20 sep
09:00
MAXI + 30
PRIMERA · Femenino
5038
CLAUSURA
CASH #1
sáb 26 sep
18:30
MAXI + 30
PRIMERA · Femenino
5047
CLAUSURA
CEPA #1
dom 4 oct
09:00
MAXI + 30
PRIMERA · Femenino
5051
CLAUSURA
sáb 10 oct
00:00
MAXI + 30
PRIMERA · Femenino
Últimos resultados
Ver fixture ›Forma
PG
Últimos 2 partidos
Posición
CLAUSURA · GENERAL
Ver en el torneo ›| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 | 11 | 3 | 77 | 332 | 255 | |
| 2 | 10 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | -36 | 277 | 313 | |
| 3 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 14 | 223 | 209 | |
| 4 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 39 | 248 | 209 | |
| 5 | 9 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 8 | 314 | 306 | |
| 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 65 | 151 | 86 | |
| 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | -2 | 4 | 6 | -16 | 218 | 234 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -19 | 111 | 130 | |
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | -2 | 3 | 5 | -20 | 162 | 182 | |
| 10 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | -9 | 0 | 9 | -58 | 168 | 226 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 | 3 | -17 | 58 | 75 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 | 3 | -37 | 38 | 75 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos