
NKCG
SUB 21SEGUNDAMasculino
Próximos partidos
Ver fixture ›12016
CLAUSURA
S F ALMAFUERTE #1
sáb 5 sep
19:00
SUB 21
SEGUNDA · Masculino
12025
CLAUSURA
sáb 12 sep
00:00
SUB 21
SEGUNDA · Masculino
12027
CLAUSURA
BOMBERITOS #1
sáb 19 sep
00:00
SUB 21
SEGUNDA · Masculino
12034
CLAUSURA
sáb 26 sep
00:00
SUB 21
SEGUNDA · Masculino
12038
CLAUSURA
MIDLAND #1
sáb 3 oct
00:00
SUB 21
SEGUNDA · Masculino
Últimos resultados
Ver fixture ›Forma
P
Últimos 1 partidos
Posición
CLAUSURA · GENERAL
Ver en el torneo ›| Pos | Equipo | PTS | PG | PJ | PP | PPP | DS | SG | SP | DT | TG | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 61 | 150 | 89 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 13 | 192 | 179 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 2 | 3 | -4 | 110 | 114 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 | 3 | -23 | 52 | 75 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 | 3 | -38 | 37 | 75 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 | 3 | -9 | 69 | 78 |
PTS: Puntos TotalesPG: Partidos GanadosPJ: Partidos JugadosPP: Partidos PerdidosPPP: Partidos Perdidos por ForfeitDS: Diferencia de SetsSG: Sets GanadosSP: Sets PerdidosDT: Diferencia de TantosTG: Tantos GanadosTP: Tantos Perdidos